Mudanças entre as edições de "Página principal"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(13 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Bem-vindo == | == Bem-vindo == | ||
− | O Nuclear Erix | + | O Nuclear Erix PABX IP é uma solução que combina o poderoso asterisk com uma interface de fácil configuração, relatórios, gráficos e ferramentas. Temos o intuito de facilitar ao máximo a configuração de um sistema de telefonia sem tirar a possibilidade de serem realizadas configurações avançadas.<br> |
+ | |||
+ | [[Arquivo:Logo.png|275px|semmoldura|centro|Logo Erix Pabx IP]] | ||
== Visão Geral == | == Visão Geral == | ||
Linha 8: | Linha 10: | ||
[[Arquivo:Ecossistema.png|773px|semmoldura|centro|Árvore de softwares e dependências]] | [[Arquivo:Ecossistema.png|773px|semmoldura|centro|Árvore de softwares e dependências]] | ||
+ | |||
+ | Isto é, todos os módulos adicionais requerem o Node.js, e os módulos do <b>Discador</b> e <b>Callback</b> requerem o <b>Nuclear Call Center</b>. | ||
== Nuclear Erix PABX IP == | == Nuclear Erix PABX IP == | ||
Linha 14: | Linha 18: | ||
=== Sistema === | === Sistema === | ||
− | + | * [[Nuclear_Erix#Geral_SIP/IP|Geral SIP/IP]] | |
− | * | + | * [[Nuclear_Erix#Usuários|Usuários]] |
− | * [[ | ||
=== Ramais e Troncos === | === Ramais e Troncos === | ||
− | + | * [[Nuclear_Erix#Ramais_SIP|Ramais SIP]] | |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Erix#Faixa de discagem|Faixa de discagem]] |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Erix#Siga-me|Siga-me]] |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Erix#Contábil|Contábil]] |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Erix#Tronco_SIP|Tronco SIP]] |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Erix#Configuração_E1|Configuração E1]] |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Erix#Troncos_Especiais|Troncos Especiais]] |
+ | * [[Nuclear_Erix#Correio_de_Voz|Correio de Voz]] | ||
=== PBX Config === | === PBX Config === | ||
− | + | * [[Nuclear_Erix#Rotas_de_Saída|Rotas de Saída]] | |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Erix#Categorias|Categorias]] |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Erix#Entrada|Entrada]] |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Erix#Calendário|Calendário]] |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Erix#URA|URA]] |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Erix#Filas|Filas]] |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Erix#Agentes|Agentes]] |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Erix#Músicas|Músicas]] |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Erix#Abreviados|Abreviados]] |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Erix#Salas_de_Conferência|Salas de conferência]] |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Erix#Noturno|Noturno]] |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Erix#Redirecionamento|Redirecionamento]] |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Erix#Blacklist|Blacklist]] |
− | * [[ | ||
=== Relatórios === | === Relatórios === | ||
− | + | * [[Nuclear_Erix#Sintético|Sintético]] | |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Erix#Analítico|Analítico]] |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Erix#CDR|CDR]] |
== Nuclear Call Center == | == Nuclear Call Center == | ||
+ | * [[Nuclear_Call_Center#Filas|Filas]] | ||
+ | * [[Nuclear_Call_Center#Agentes|Agentes]] | ||
+ | * [[Nuclear_Call_Center#Tempo_Real|Tempo Real]] | ||
+ | * [[Nuclear_Call_Center#Pesquisa_Satisfação|Pesquisa Satisfação]] | ||
+ | * [[Nuclear_Call_Center#Configurações|Configurações]] | ||
− | * [[ | + | == Mesa == |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Mesa#Introdução|Introdução]] |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Mesa#Agenda|Agenda]] |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Mesa#Funções|Funções]] |
− | * [[ | + | * [[Nuclear_Mesa#Filas_e_Agentes|Filas e Agentes]] |
− | + | * [[Nuclear_Mesa#Configuração|Configuração]] | |
− | |||
− | |||
− | + | == Discador == | |
+ | * [[Nuclear_Discador|Discador]] | ||
− | == | + | == Callback == |
− | * [ | + | * [[Nuclear_Callback|Callback]] |
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 14h39min de 23 de agosto de 2021
Índice
Bem-vindo
O Nuclear Erix PABX IP é uma solução que combina o poderoso asterisk com uma interface de fácil configuração, relatórios, gráficos e ferramentas. Temos o intuito de facilitar ao máximo a configuração de um sistema de telefonia sem tirar a possibilidade de serem realizadas configurações avançadas.
Visão Geral
A imagem a seguir descreve o hierarquia de todos os softwares utilizados no ecossistema do Nuclear:
Isto é, todos os módulos adicionais requerem o Node.js, e os módulos do Discador e Callback requerem o Nuclear Call Center.
Nuclear Erix PABX IP
Configurações base do sistema de telefonia. O primeiro passo é configurar o PABX, criando os ramais, troncos e todas as rotas para as ligações.
Sistema
Ramais e Troncos
- Ramais SIP
- Faixa de discagem
- Siga-me
- Contábil
- Tronco SIP
- Configuração E1
- Troncos Especiais
- Correio de Voz
PBX Config
- Rotas de Saída
- Categorias
- Entrada
- Calendário
- URA
- Filas
- Agentes
- Músicas
- Abreviados
- Salas de conferência
- Noturno
- Redirecionamento
- Blacklist