Mudanças entre as edições de "Nuclear Call Center"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(11 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Filas == | == Filas == | ||
− | === | + | O relatório de filas cobre toda as chamadas de entrada e ligações realizadas por agentes logados. As chamadas são computadas a partir do momento que entram na fila e são finalizadas a partir de eventos. |
− | * | + | |
− | [[Arquivo:Call Center Filas Analitico.png|800px|semmoldura|Gráficos Nuclear Call Center Filas | + | <strong>Eventos</strong> |
− | [[Arquivo:Call Center Filas Analitico Hora.png|800px|semmoldura|Gráfico chamadas por hora Nuclear Call Center Filas | + | {| class="wikitable" |
− | [[Arquivo:Call Center Filas Analitico Dia.png|800px|semmoldura|Gráfico chamadas por dia Nuclear Call Center Filas Analítico]] | + | |- |
+ | ! Evento !! Motivo !! Observação | ||
+ | |- | ||
+ | | Finalizada pelo Agente || Agente desligou após atendimento || Entrada - Completada | ||
+ | |- | ||
+ | | Finalizada pelo Chamador || Chamador desligou || Entrada - Completada | ||
+ | |- | ||
+ | | Transferida || Agente transferiu a chamada || Entrada - Completada | ||
+ | |- | ||
+ | | Abandonada || Chamador desistiu e desligou na fila || Entrada - Abandonada | ||
+ | |- | ||
+ | | Completada || Agente realizou uma ligação e foi atendida || Saída | ||
+ | |- | ||
+ | | Não Atendida || Agente realizou uma ligação e não houve atendimento|| Saída | ||
+ | |- | ||
+ | | Callback || Chamador saiu da espera solicitando o callback || Disponível somente com o módulo de [[Nuclear_Callback|Callback]] | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | === Sintético === | ||
+ | Gráficos e estatísticas gerais das filas de atendimento. | ||
+ | |||
+ | * Total de ligações | ||
+ | * Comparativo entre Atendidas e Abandonadas | ||
+ | * Tempo médio de espera e atendimento | ||
+ | * Chamadas por hora e por dia | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Arquivo:Call Center Filas Analitico.png|800px|semmoldura|meio|Gráficos Nuclear Call Center Filas Sintético]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Arquivo:Call Center Filas Analitico Hora.png|800px|semmoldura|meio|Gráfico chamadas por hora Nuclear Call Center Filas Sintético]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Arquivo:Call Center Filas Analitico Dia.png|800px|semmoldura|meio|Gráfico chamadas por dia Nuclear Call Center Filas Sintético]] | ||
+ | <br> | ||
+ | === Analítico === | ||
+ | |||
+ | * Possibilidade de filtrar as chamadas de diversos modos diferentes (filas, agentes, eventos de finalização, tempo de espera e duração, etc.) | ||
+ | * Resumo do total de chamadas para comparação | ||
+ | * Tempos médio de espera e atendimento | ||
+ | * Relatório com gravação e protocolo | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | [[Arquivo:Call Center Filas Analitico Pesquisa.png|800px|semmoldura|meio|Pesquisa Nuclear Call Center Filas Analítico]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Arquivo:Call Center Filas Analitico Relatorio.png|800px|semmoldura|meio|Relatório Nuclear Call Center Filas Analítico]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | O player embutido mostra a faixa de áudio da gravação, com isso você pode pular as partes sem conversa com um clique. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Arquivo:Ouvindo Gravacao.png|609px|semmoldura|meio|Player de áudio embutido]] | ||
== Agentes == | == Agentes == | ||
== Tempo Real == | == Tempo Real == | ||
+ | |||
+ | Tempo Real de Filas e Agentes, monitoramento de todos os parâmetros necessários para o Call Center:<br> | ||
+ | * Ligações na fila de espera; | ||
+ | * Tempo médio de espera e atendimento; | ||
+ | * Nível de serviço; | ||
+ | * Comandos para pausar, escutar e deslogar. | ||
+ | <br> | ||
+ | Layout do Tempo Real.<br> | ||
+ | [[Arquivo:Tempo real.png|800px|semmoldura|meio]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Ligação em espera:<br> | ||
+ | [[Arquivo:Tempo real novo 2.png|800px|semmoldura|meio|Ligação em espera]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Agente em atendimento:<br> | ||
+ | [[Arquivo:Tempo real 3.png|800px|semmoldura|meio|Agente em atendimento]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
== Pesquisa Satisfação == | == Pesquisa Satisfação == | ||
== Configurações == | == Configurações == |
Edição atual tal como às 09h20min de 3 de setembro de 2021
Índice
Filas
O relatório de filas cobre toda as chamadas de entrada e ligações realizadas por agentes logados. As chamadas são computadas a partir do momento que entram na fila e são finalizadas a partir de eventos.
Eventos
Evento | Motivo | Observação |
---|---|---|
Finalizada pelo Agente | Agente desligou após atendimento | Entrada - Completada |
Finalizada pelo Chamador | Chamador desligou | Entrada - Completada |
Transferida | Agente transferiu a chamada | Entrada - Completada |
Abandonada | Chamador desistiu e desligou na fila | Entrada - Abandonada |
Completada | Agente realizou uma ligação e foi atendida | Saída |
Não Atendida | Agente realizou uma ligação e não houve atendimento | Saída |
Callback | Chamador saiu da espera solicitando o callback | Disponível somente com o módulo de Callback |
Sintético
Gráficos e estatísticas gerais das filas de atendimento.
- Total de ligações
- Comparativo entre Atendidas e Abandonadas
- Tempo médio de espera e atendimento
- Chamadas por hora e por dia
Analítico
- Possibilidade de filtrar as chamadas de diversos modos diferentes (filas, agentes, eventos de finalização, tempo de espera e duração, etc.)
- Resumo do total de chamadas para comparação
- Tempos médio de espera e atendimento
- Relatório com gravação e protocolo
O player embutido mostra a faixa de áudio da gravação, com isso você pode pular as partes sem conversa com um clique.
Agentes
Tempo Real
Tempo Real de Filas e Agentes, monitoramento de todos os parâmetros necessários para o Call Center:
- Ligações na fila de espera;
- Tempo médio de espera e atendimento;
- Nível de serviço;
- Comandos para pausar, escutar e deslogar.
Layout do Tempo Real.
Ligação em espera:
Agente em atendimento: