Mudanças entre as edições de "Nuclear Call Center"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 37: | Linha 37: | ||
<br> | <br> | ||
=== Analítico === | === Analítico === | ||
+ | |||
+ | * Possibilidade de filtrar as chamadas de diversos modos diferentes (filas, agentes, eventos de finalização, tempo de espera e duração, etc.) | ||
+ | * Resumo do total de chamadas para comparação | ||
+ | * Tempos médio de espera e atendimento | ||
+ | * Relatório com gravação e protocolo | ||
<br> | <br> | ||
Linha 42: | Linha 47: | ||
<br> | <br> | ||
[[Arquivo:Call Center Filas Analitico Relatorio.png|800px|semmoldura|meio|Relatório Nuclear Call Center Filas Analítico]] | [[Arquivo:Call Center Filas Analitico Relatorio.png|800px|semmoldura|meio|Relatório Nuclear Call Center Filas Analítico]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | O player embutido mostra a faixa de áudio da gravação, com isso você pode pular as partes sem conversa com um clique. | ||
+ | [[Arquivo:Ouvindo Gravacao.png|609px|semmoldura|meio|Player de áudio embutido]] | ||
== Agentes == | == Agentes == |
Edição das 11h08min de 20 de agosto de 2020
Índice
Filas
O relatório de filas cobre toda as chamadas de entrada e ligações realizadas por agentes logados. As chamadas são computadas a partir do momento que entram na fila e são finalizadas a partir de eventos.
Eventos
Evento | Motivo | Observação |
---|---|---|
Finalizada pelo Agente | Agente desligou após atendimento | Entrada - Completada |
Finalizada pelo Chamador | Chamador desligou | Entrada - Completada |
Transferida | Agente transferiu a chamada | Entrada - Completada |
Abandonada | Chamador desistiu e desligou na fila | Entrada - Abandonada |
Completada | Agente realizou uma ligação e foi atendida | Saída |
Não Atendida | Agente realizou uma ligação e não houve atendimento | Saída |
Callback | Chamador saiu da espera solicitando o callback | Disponível somente com o módulo de Callback |
Sintético
Gráficos e estatísticas gerais das filas de atendimento.
- Total de ligações
- Comparativo entre Atendidas e Abandonadas
- Tempo médio de espera e atendimento
- Chamadas por hora e por dia
Analítico
- Possibilidade de filtrar as chamadas de diversos modos diferentes (filas, agentes, eventos de finalização, tempo de espera e duração, etc.)
- Resumo do total de chamadas para comparação
- Tempos médio de espera e atendimento
- Relatório com gravação e protocolo
O player embutido mostra a faixa de áudio da gravação, com isso você pode pular as partes sem conversa com um clique.