Nuclear Call Center
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Índice
Filas
O relatório de filas cobre toda as chamadas de entrada e ligações realizadas por agentes logados. As chamadas são computadas a partir do momento que entram na fila e são finalizadas a partir de eventos.
Eventos
Evento | Motivo | Observação |
---|---|---|
Finalizada pelo Agente | O agente desligou após atendimento | Entrada - Completada |
Finalizada pelo Chamador | O chamador desligou | Entrada - Completada |
Transferida | O agente transferiu a chamada | Entrada - Completada |
Abandonada | O chamador desistiu e desligou na fila | Entrada - Abandonada |
Completada | O agente realizou uma ligação e foi atendida | Saída |
Não Atendida | O agente realizou uma ligação e não houve atendimento | Saída |
Callback | Exemplo | Disponível somente com o módulo de Callback |
Sintético
Gráficos e estatísticas gerais das filas de atendimento.
- Total de ligações
- Comparativo entre Atendidas e Abandonadas
- Tempo médio de espera e atendimento
- Chamadas por hora e por dia