Nuclear Call Center
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Índice
Filas
O relatório de filas cobre toda as chamadas de entrada e ligações realizadas por agentes logados. As chamadas são computadas a partir do momento que entram na fila e são finalizadas a partir de eventos.
Eventos
Evento | Motivo | Observação |
---|---|---|
Finalizada pelo Agente | Agente desligou após atendimento | Entrada - Completada |
Finalizada pelo Chamador | Chamador desligou | Entrada - Completada |
Transferida | Agente transferiu a chamada | Entrada - Completada |
Abandonada | Chamador desistiu e desligou na fila | Entrada - Abandonada |
Completada | Agente realizou uma ligação e foi atendida | Saída |
Não Atendida | Agente realizou uma ligação e não houve atendimento | Saída |
Callback | Chamador saiu da espera solicitando o callback | Disponível somente com o módulo de Callback |
Sintético
Gráficos e estatísticas gerais das filas de atendimento.
- Total de ligações
- Comparativo entre Atendidas e Abandonadas
- Tempo médio de espera e atendimento
- Chamadas por hora e por dia